個人榮譽榜
金榜題名
學年度榮譽榜檢索
點選學年度書籤切換查看,或全數瀏覽歷年個人獨奏獲獎紀錄
113學年個人組獨奏
| 姓 名 | 樂 器 | 組 別 | 臺北市學生音樂比賽 | 全國學生音樂比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 趙培融 | 揚琴獨奏 | B | 優等第2名 | 優等 |
| 鍾忻吟 | 揚琴獨奏 | B | 優等 | |
| 洪子晴 | 揚琴獨奏 | B | 優等 | |
| 吳濬恒 | 揚琴獨奏 | B | 優等 | |
| 劉海沛 | 揚琴獨奏 | A | 優等 | |
| 謝明君 | 柳琴獨奏 | B | 優等 | 優等 |
| 毛詠晴 | 柳琴獨奏 | B | 優等第1名 | 特優第3名 |
| 白瑀安 | 柳琴獨奏 | B | 優等第2名 | 優等 |
| 周宜霈 | 柳琴獨奏 | A | 優等第1名 | 優等第5名 |
| 詹晴伃 | 柳琴獨奏 | A | 優等第2名 | 優等 |
| 王又禾 | 琵琶獨奏 | A | 優等第1名 | 優等 |
| 張庭潔 | 琵琶獨奏 | A | 優等 | |
| 陳冠丞 | 打擊獨奏 | A | 優等 | |
| 王丞渝 | 打擊獨奏 | A | 優等第3名 | |
| 林子晴 | 阮咸獨奏 | B | 甲等 | |
| 陳苡文 | 古箏獨奏 | B | 甲等第1名 |
112學年個人組獨奏
| 姓 名 | 樂 器 | 組 別 | 臺北市學生音樂比賽 | 全國學生音樂比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 楊少侖 | 笛獨奏 | B | 優等 | |
| 陳忻宜 | 笛獨奏 | B | 優等 | |
| 溫珀岑 | 笛獨奏 | B | 優等第2名 | |
| 蔡欣蓉 | 笛獨奏 | A | 優等 | |
| 于克言 | 笛獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 游明蓁 | 笛獨奏 | A | 優等 | |
| 楊少侖 | 簫獨奏 | B | 優等第1名 | 優等第4名 |
| 于克言 | 簫獨奏 | A | 優等第2名 | |
| 蔡育佑 | 笙獨奏 | B | 優等第2名 | 特優第3名 |
| 謝銘家 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 李欣澄 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 覃韻 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 陳翊勛 | 二胡獨奏 | B | 優等第2名 | 優等 |
| 蔡昕妍 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 賴橙綾 | 二胡獨奏 | A | 優等第2名 | |
| 譚丞佑 | 中胡獨奏 | B | 優等 | |
| 謝佳宸 | 中胡獨奏 | B | 優等第2名 | 優等 |
| 陳奕璇 | 高胡獨奏 | B | 優等第1名 | 特優第2名 |
| 錢邑誠 | 嗩吶獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 鄭子唯 | 嗩吶獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 邱楷甯 | 大提琴獨奏 | B | 甲等 | |
| 張丞毅 | 低音提琴獨奏 | B | 甲等 | |
| 江子寧 | 低音提琴獨奏 | A | 甲等第1名 | 甲等 |
111學年個人組獨奏
| 姓 名 | 樂 器 | 組 別 | 臺北市學生音樂比賽 | 全國學生音樂比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 廖芸禎 | 琵琶獨奏 | B | 優等 | |
| 王又禾 | 琵琶獨奏 | B | 優等 | |
| 陳嬿湘 | 琵琶獨奏 | A | 優等第2名 | 優等 |
| 李芷維 | 柳琴獨奏 | B | 優等 | |
| 王妍晰 | 柳琴獨奏 | B | 甲等 | |
| 詹晴伃 | 柳琴獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 劉馥瑄 | 柳琴獨奏 | A | 優等 | |
| 陳韋瑄 | 柳琴獨奏 | A | 優等第2名 | 優等第3名 |
| 張心合 | 阮咸獨奏 | B | 優等第2名 | 優等 |
| 吳雯淇 | 阮咸獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 淩子喬 | 阮咸獨奏 | A | 優等第2名 | 特優 |
| 林思妤 | 古箏獨奏 | B | 優等第1名 | |
| 許晰媛 | 揚琴獨奏 | B | 優等第2名 | |
| 呂采忻 | 揚琴獨奏 | A | 優等 |
110學年個人組獨奏
| 姓 名 | 樂 器 | 組 別 | 臺北市學生音樂比賽 | 全國學生音樂比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 簡家澤 | 中胡獨奏 | B | 優等第2名 | 特優第3名 |
| 徐震宇 | 高胡獨奏 | A | 優等第2名 | 特優第3名 |
| 陳忻昱 | 二胡獨奏 | A | 優等第2名 | 優等 |
| 李承宗 | 二胡獨奏 | A | 優等第3名 | 優等 |
| 游尚霖 | 二胡獨奏 | A | 優等第4名 | |
| 蘇冠穎 | 二胡獨奏 | A | 甲等 | |
| 陳勝駿 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 高樂育 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 趙芷萱 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 孫子巽 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 許定豪 | 笛獨奏 | A | 優等第1名 | 優等 |
| 張家勗 | 笛獨奏 | A | 優等第2名 | 優等 |
| 曾凱嘉 | 笛獨奏 | B | 優等 | |
| 賴泠妍 | 笛獨奏 | B | 優等 | |
| 簡睿言 | 笙獨奏 | B | 優等第2名 | 特優第3名 |
| 林穎晨 | 笙獨奏 | B | 優等 | |
| 喻瀚 | 笙獨奏 | B | 優等 | |
| 宋昕穎 | 笙獨奏 | A | 優等第1名 | 優等 |
| 黃子庭 | 嗩吶獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 曾苡晴 | 大提琴獨奏 | B | 甲等 |
109學年個人組獨奏
| 姓 名 | 樂 器 | 組 別 | 臺北市學生音樂比賽 | 全國學生音樂比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 余佳育 | 琵琶獨奏 | B | 優等第1名 | 特優第1名 |
| 鄭婷云 | 琵琶獨奏 | B | 優等第2名 | |
| 呂婉瑄 | 琵琶獨奏 | B | 優等 | |
| 尤紹瑜 | 琵琶獨奏 | B | 甲等 | |
| 李品誼 | 琵琶獨奏 | B | 甲等 | |
| 汪沛霓 | 琵琶獨奏 | A | 優等第1名 | 優等 |
| 李致嫻 | 琵琶獨奏 | A | 優等第2名 | 優等 |
| 林奕菲 | 琵琶獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 李光昕 | 琵琶獨奏 | A | 優等 | |
| 熊薇薇 | 柳琴獨奏 | A | 優等第1名 | 優等 |
| 趙芷儀 | 柳琴獨奏 | A | 優等 | 甲等 |
| 鄭祖安 | 柳琴獨奏 | A | 優等 | |
| 陳韋瑄 | 柳琴獨奏 | B | 優等第1名 | 優等 |
| 卓芯妤 | 柳琴獨奏 | B | 優等 | |
| 盧欣彤 | 柳琴獨奏 | B | 優等 | |
| 申惟旻 | 阮咸獨奏 | B | 優等第2名 | 優等第4名 |
| 王巧晰 | 阮咸獨奏 | B | 優等 | |
| 林思妤 | 古箏獨奏 | B | 優等第1名 | 優等 |
| 呂采庭 | 揚琴獨奏 | A | 優等第2名 | 優等 |
| 許晰媛 | 揚琴獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 柯禹岑 | 揚琴獨奏 | A | 優等 | |
| 楊詠翔 | 揚琴獨奏 | A | 優等 | |
| 邱淳鈺 | 揚琴獨奏 | B | 優等第1名 | 優等第5名 |
| 吳亞芯 | 揚琴獨奏 | B | 優等 | |
| 簡劭頤 | 揚琴獨奏 | B | 優等 |
108學年個人組獨奏
| 姓 名 | 樂 器 | 組 別 | 臺北市學生音樂比賽 | 全國學生音樂比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 葉佳桓 | 二胡獨奏 | A | 特優第1名 | 特優第1名 |
| 翁維廷 | 二胡獨奏 | A | 優等第3名 | 優等 |
| 蔡雅涵 | 二胡獨奏 | A | 甲等 | |
| 鄭雅云 | 二胡獨奏 | A | 優等 | |
| 陳勝駿 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 蔡欣桐 | 二胡獨奏 | B | 甲等 | |
| 游尚霖 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 蔡米亞 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 詹妍庭 | 二胡獨奏 | B | 優等第2名 | |
| 李蕓希 | 中胡獨奏 | B | 優等第1名 | 優等第4名 |
| 簡家澤 | 中胡獨奏 | A | 優等 | |
| 徐震宇 | 高胡獨奏 | B | 優等 | 優等 |
| 葉佳倫 | 高胡獨奏 | A | 優等第2名 | 特優第1名 |
| 簡睿言 | 笙獨奏 | B | 優等第1名 | 優等 |
| 魏晨安 | 笙獨奏 | B | 優等第2名 | 優等 |
| 鄭晴允 | 笙獨奏 | A | 優等第1名 | 優等第5名 |
| 劉秉宴 | 嗩吶獨奏 | B | 優等 | |
| 郁博勛 | 嗩吶獨奏 | B | 優等第2名 | 優等 |
| 高慈希 | 嗩吶獨奏 | B | 優等 | |
| 李維 | 嗩吶獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 林秉宏 | 嗩吶獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 曾凱嘉 | 笛獨奏 | B | 優等 | |
| 許境容 | 笛獨奏 | B | 優等第3名 | |
| 江竑範 | 笛獨奏 | B | 甲等 | |
| 林珈安 | 笛獨奏 | B | 優等第1名 | 優等 |
| 陳秭莘 | 笛獨奏 | B | 優等第2名 | |
| 黃榮恩 | 笛獨奏 | A | 優等第2名 | |
| 林庭聿 | 大提琴獨奏 | B | — | |
| 駱葳 | 大提琴獨奏 | B | 甲等 | |
| 黃靖軒 | 低音提琴獨奏 | B | 甲等 |
107學年個人組獨奏
| 姓 名 | 樂 器 | 組 別 | 臺北市學生音樂比賽 | 全國學生音樂比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 黃若渝 | 琵琶獨奏 | B | 優等第1名 | 特優第3名 |
| 辛賢恩 | 琵琶獨奏 | B | 優等第3名 | |
| 鄭婷云 | 琵琶獨奏 | B | 優等 | |
| 詹宇珊 | 琵琶獨奏 | B | 甲等 | |
| 陳妤甄 | 琵琶獨奏 | B | 甲等 | |
| 蔡千翔 | 琵琶獨奏 | A | 優等第1名 | 特優第4名 |
| 唐彩甄 | 琵琶獨奏 | A | 優等 | |
| 羅敏華 | 柳琴獨奏 | B | 優等第2名 | 優等 |
| 溫子綾 | 阮咸獨奏 | B | 優等第1名 | 優等第5名 |
| 楊惠喬 | 阮咸獨奏 | A | 優等 | 優等 |
| 申惟旻 | 阮咸獨奏 | A | 優等 | |
| 張語恬 | 揚琴獨奏 | A | 優等第2名 | 優等 |
| 呂采庭 | 揚琴獨奏 | B | 優等第2名 |
106學年個人組獨奏
| 姓 名 | 樂 器 | 組 別 | 臺北市學生音樂比賽 | 全國學生音樂比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 葉佳倫 | 二胡獨奏 | B | 優等第1名 | 特優第4名 |
| 吳竺耘 | 二胡獨奏 | B | 優等第2名 | |
| 謝沐辰 | 二胡獨奏 | B | 優等第3名 | |
| 陳芝霖 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 劉庭珊 | 二胡獨奏 | B | 優等 | |
| 施凱仁 | 二胡獨奏 | B | 甲等 | |
| 陳品恩 | 二胡獨奏 | B | 甲等 | |
| 葉佳桓 | 二胡獨奏 | A | 優等第1名 | 優等 |
| 詹妍庭 | 二胡獨奏 | A | 優等 | |
| 蔡忠祈 | 高胡獨奏 | B | 優等第1名 | 特優第3名 |
| 簡翊軒 | 高胡獨奏 | A | 優等第1名 | 優等 |
| 李凱平 | 中胡獨奏 | B | 甲等第1名 | |
| 謝佳維 | 中胡獨奏 | A | 優等第1名 | 優等 |
| 朱家樂 | 中胡獨奏 | A | 優等第2名 | 優等 |
| 賴涵筠 | 笛獨奏 | B | 優等第1名 | 優等第6名 |
| 宋宥嫺 | 笛獨奏 | B | 優等第2名 | |
| 陳秭莘 | 笛獨奏 | B | 優等 | |
| 張豐展 | 笛獨奏 | B | 優等 | |
| 謝依倫 | 笛獨奏 | A | 優等 | |
| 洪采箴 | 笙獨奏 | B | 優等第2名 | 優等 |
| 施凱仁 | 笙獨奏 | B | 優等 | |
| 李宇浩 | 笙獨奏 | A | 優等第1名 | 優等 |
| 蕭茜 | 笙獨奏 | A | 優等第2名 | 優等 |
| 黃若渝 | 嗩吶獨奏 | B | 優等第1名 | 優等 |
| 張念禾 | 嗩吶獨奏 | B | 優等 | |
| 王楷傑 | 嗩吶獨奏 | B | 甲等 | |
| 許哲源 | 嗩吶獨奏 | B | 甲等 | |
| 劉羽修 | 嗩吶獨奏 | A | 優等第1名 | 特優第2名 |
| 朱凱琪 | 大提琴獨奏 | B | 甲等 | |
| 李宇杰 | 低音提琴獨奏 | B | 甲等第1名 | 甲等 |
| 黃靖軒 | 低音提琴獨奏 | B | 甲等第2名 |